携帯電話発信 国際料金比較表

※Acelineは、24時間一律料金です。
※NTTコム・KDDI・日本テレコムは、昼間=平日8:00〜19:00までの料金です。
※6秒課金の料金比較表です。(Aceline・NTTコム・KDDI・日本テレコム、ともに6秒課金)
国名(ENGLISH) 国名 Acelineは
24時間一律料金!
NTTコム KDDI 日本テレコム
USA アメリカ合衆国 3.4円 12.0円 14.0円 10.0円
HAWAII ハワイ 3.4円 12.0円 14.0円 10.0円
CANADA カナダ 4.2円 16.0円 19.0円 20.0円
UK 英国 4.4円 25.0円 28.0円 20.0円
FRANCE フランス共和国 4.6円 25.0円 28.0円 27.0円
GERMANY ドイツ連邦共和国 4.5円 25.0円 28.0円 19.0円
CHINA 中華人民共和国 5.5円 18.0円 20.0円 20.0円
KOREA 大韓民国 4.5円 16.0円 18.0円 15.0円
HONGKONG 香港 4.5円 18.0円 21.0円 19.0円
TAIWAN 台湾 4.9円 18.0円 20.0円 20.0円
SINGAPORE シンガポール共和国 5.5円 20.0円 23.0円 21.0円
PHILIPPINES フィリピン共和国 6.7円 20.0円 22.0円 20.0円
INDONESIA インドネシア共和国 6.7円 21.0円 23.0円 22.0円
THAILAND タイオウコク 7.0円 21.0円 23.0円 22.0円
MALAYSIA マレーシア 4.4円 21.0円 23.0円 22.0円
AUSTRALIA オーストラリア 4.3円 19.0円 22.0円 22.0円
NEW ZEALAND ニュージーランド 5.4円 21.0円 30.0円 31.0円
SWITZERLAND スイス連邦 4.7円 26.0円 32.0円 32.0円
BELGIUM ベルギー王国 4.8円 26.0円 32.0円 32.0円
NETHERLANDS オランダ王国 5.4円 26.0円 32.0円 32.0円
SWEDEN スウェーデン王国 4.5円 26.0円 32.0円 32.0円
ITALY イタリア共和国 5.9円 26.0円 32.0円 32.0円
SPAIN スペイン 6.1円 26.0円 32.0円 32.0円
BRAZIL ブラジル連邦共和国 6.3円 33.0円 37.0円 36.0円
RUSSIA ロシア連邦 7.4円 28.0円 39.0円 32.0円
お得な国際電話のかけ方 | エースライン